Utenze non domestiche
AREA BLU
AREA ROSSA
| STRADA | CALENDARIO |
|---|---|
| LA PLAIA (vico II) | Area Blu 3 |
| LUCCA | AreaRossa1 |
| FERRARIS GALILEO | Area Rossa 2 |
| BEATO ANGELICO | AreaBlu1 |
| CALVINO ITALO | Area Blu 2 |
| LISBONA | Area Rossa 2 |
| DEI PIOPPI | Area Blu 2 |
| S'ARRULLONI | AreaRossa1 |
| MENOTTI CIRO | Area Rossa 2 |
| VIDAL SALVATORE | AreaRossa1 |
| BOREA | AreaRossa1 |
| BERLINGUER ENRICO | Area Blu 2 |
| GALENO CLAUDIO | Area Blu 2 |
| FORLANINI CARLO | AreaRossa1 |
| ISOLA SAN DOMINO | AreaRossa1 |
| HERTZ HEINRICH RUDOLPH | Area Rossa 2 |
| CARBONAZZI GIOVANNI ANTONIO | Area Blu 3 |
| RAFFAELLO SANZIO | Area Rossa N |
| DEI GENOVESI (vico I) | AreaMovida |
| EUCLIDE | Area Rossa 2 |
| MATZEU ALDO | Area Rossa 2 |
| DEI MORI | Area Blu 2 |
| DELLA FAUNA (v.le) | AreaRossa1 |
| PREMUDA | AreaBlu1 |
| COSTITUZIONE | Area Rossa N |
| PIERLUIGI DA PALESTRINA | Area Rossa N |
| ORIANI ALFREDO | Area Rossa N |
| CHIESA (vico II) | Area Rossa 2 |
| TOTI ENRICO (vico II) | Area Blu 2 |
| DARWIN CHARLES | AreaRossa1 |
| KENNEDY JHON FITZGERALD (p.za) | Area Blu 3 |
| DEGLI USIGNOLI | AreaRossa1 |
| MURAT GIOACHINO | Area Rossa 2 |
| CARBONIA | Area Rossa N |
| MARONGIU ALDO | AreaBlu1 |
| DEI CONVERSI | AreaRossa1 |
| SPANEDDA ANTONIO | Area Rossa 2 |
| PUGLIA | AreaBlu1 |
| DELLE TORTORE | AreaRossa1 |
| MERELLO LUIGI (vico I) | Area Blu 3 |
| SCHIAVAZZI PIERO | AreaRossa1 |
| SAN QUINTINO (vico II) | Area Blu 2 |
| TIRANA | Area Rossa 2 |
| LOGUDORO | Area Rossa N |
| BELLAVISTA | Area Rossa 2 |
| FIGARI FILIPPO (p.za) | Area Rossa 2 |
| SAN SIMONE | Area Blu 3 |
| MERELLO LUIGI (v.le) | Area Blu 3 |
| DEI VISCONTI | Area Rossa N |
| MINCIO | Area Blu 3 |
| BOLZANO | Area Rossa 3 |
| DEL TIMO | Area Blu 2 |
| CALAMOSCA (trav. II) (Località Cala Fighera) | AreaRossa1 |
| PARIGI | Area Rossa 2 |
| NUORO (vico) | Area Rossa 3 |
| PEPE GUGLIELMO | Area Blu 2 |
| CASTELFIDARDO | Area Blu 3 |
| GIUDICESSA ELENA (p.za) | Area Rossa N |
| GROSSETO | Area Rossa 3 |
| ARNO | Area Blu 3 |
| CASORATI FELICE | Area Blu 2 |
| DEI GABBIANI | AreaRossa1 |
| GARIBALDI GIUSEPPE (p.za) | AreaMovida |
| DEGLI ASTRI | Area Blu 2 |
| DELLE ROSE | Area Blu 2 |
| CAMPO PISANO | AreaBlu1 |
| BONN | Area Rossa 2 |
| SCIESA AMADORE | Area Rossa 2 |
| SARPI PAOLO | Area Rossa 2 |
| GALASSI ANDREA | Area Rossa 2 |
| MONTE ZEBIO | Area Blu 3 |
| LAMARMORA ALBERTO (vico II) | AreaMovida |
| DELL'ORSA MAGGIORE (p.za) | AreaRossa1 |
| PO | Area Blu 3 |
| CASTIGLIONE (Tommaseo - Sarpi) | Area Rossa N |
| INGRAO (p.za) DARSENA | AreaMovida |
| MANDROLISAI (trav. I) | AreaBlu1 |
| MARSIGLIA (p.za) | Area Rossa 2 |
| PALERMO | Area Rossa 3 |
| DEMURO BERNARDO (p.za) | AreaRossa1 |
| FERRARA SALVATORE (v.le) | AreaRossa1 |
| CODROIPO | Area Blu 3 |
| PELLICO SILVIO | Area Rossa 2 |
| DE GASPERI ALCIDE (p.za) | Area Rossa 3 |
| SAN SALVATORE DA HORTA | AreaMovida |
| ROSSINI GIOACCHINO | Area Rossa N |
| DEL COLLE | Area Rossa 2 |
| DEI GRIMALDI | Area Blu 2 |
| DE CHIRICO GIORGIO | Area Blu 2 |
| TICINO | Area Blu 3 |
| SAN GIOVANNI (vico VIII) | Area Rossa 3 |
| PRINCIPE DI PIEMONTE | Area Blu 2 |
| MAZZINI GIUSEPPE | AreaMovida |
| SANT'EULALIA (p.za) | AreaMovida |
| QUESADA PIETRO | AreaRossa1 |
| MONTE ACUTO | AreaBlu1 |
| GABRIEL GAVINO | AreaRossa1 |
| MASSARI | Area Blu 3 |
| ISOLA COMINO | AreaRossa1 |
| CARBONI BOI ENRICO | AreaRossa1 |
| PIAVE | Area Blu 3 |
| SCIROCCO | AreaRossa1 |
| CARLOFORTE (vico II) | Area Blu N |
| ARNO (vico) | Area Blu 3 |
| SIMETO | Area Blu 3 |
| TOFANE (vico) | AreaBlu1 |
| EINAUDI LUIGI | Area Rossa N-s |
| LACONI RENZO | AreaBlu1 |
| LAMARMORA ALBERTO (vico I) | AreaMovida |
| MONFALCONE | Area Blu 3 |
| SERRAU GIOVANNI (p.zza) | Area Rossa 2 |
| FIERA (CALATA) | AreaRossa1 |
| LEONARDO DA VINCI | Area Rossa N |
| STAMIRA | AreaBlu1 |
| SICILIA | AreaMovida |
| ORISTANO | Area Rossa N-s |
| VENTINOVE NOVEMBRE | Area Blu N |
| CADEDDU SALVATORE | Area Rossa 2 |
| SAN TOMMASO D'AQUINO | AreaBlu1 |
| GENOVA | Area Rossa 3 |
| SANT'AVENDRACE (vico II) | Area Blu 3 |
| GORIZIA | Area Blu 3 |
| MADRE ANNA DEL GESU' | Area Rossa 2 |
| CAPRERA | Area Blu N |
| SULIS VINCENZO (vico II) | AreaMovida |
| GIUDICE CHIANO | Area Rossa N |
| CARLOFORTE (vico I) | Area Blu N |
| DEL SOLE | AreaRossa1 |
| PAIS ETTORE | Area Rossa N |
| LIVENZA | Area Blu 3 |
| DEI CALAFATI | Area Blu 3 |
| LAZIO | Area Blu 3 |
| DANTE ALIGHIERI | Area Rossa N |
| BOUGANVILLE | AreaRossa1 |
| GRECALE | AreaRossa1 |
| MONTANARA | Area Blu 2 |
| CONTE VERDE (vico) | Area Blu 2 |
| DEI NAVIGATORI | AreaRossa1 |
| CUGUSI DI ROMANA BRANCALEONE | Area Rossa 2 |
| CAO DI SAN MARCO EFISIO | Area Rossa N |
| PERETTI GIUSEPPE | AreaBlu1 |
| CORTOGHIANA | AreaBlu1 |
| DEI GENOVESI | AreaMovida |
| SAN PAOLO | Area Blu 3 |
| MEUCCI ANTONIO | Area Rossa 2 |
| CALAMATTIA | Area Blu 2 |
| SAN FERMO | Area Rossa 2 |
| SCOPIGNO MANLIO (ex piazza Amsicora) | AreaRossa1 |
| SAN GIACOMO | Area Rossa 3 |
| COSTANTINOPOLI | Area Rossa 2 |
| ARGONNE | Area Blu 3 |
| BINGIA BONARIA | Area Blu 2 |
| SALVEMINI GAETANO | Area Rossa N |
| LA NURRA | AreaBlu1 |
| GIORNALISTI (DEI) | Area Blu 3 |
| CANAL GIOVANNI ANTONIO (CANALETTO) | Area Blu 2 |
| CONTIVECCHI LUIGI | AreaBlu1 |
| IS SEDDAS | Area Blu 2 |
| BARBAGIA | AreaBlu1 |
| MAESTRALE | AreaRossa1 |
| DELLE DOLINE | Area Blu 3 |
| GIOIA FLAVIO | Area Rossa 2 |
| MONACHE CAPPUCCINE (SCALETTE) | AreaMovida |
| BERNINI GIAN LORENZO | AreaBlu1 |
| VULCANO | AreaRossa1 |
| CIMABUE | AreaBlu1 |
| BUGGERRU | AreaBlu1 |
| DEI TULIPANI - ex FAUNA (vico I) | AreaRossa1 |
| SANTI LORENZO E PANCRAZIO | Area Blu 3 |
| SILESU LAO (p.za) | AreaRossa1 |
| PASCOLI GIOVANNI | Area Rossa N |
| SECHI BILLY (P.za) | AreaRossa1 |
| SAN GIOVANNI (vico I) | Area Rossa 3 |
| DEGLI SPORT | AreaRossa1 |
| SAN ROCCO (p.za) | Area Rossa N |
| CARDUCCI GIOSUE' | Area Rossa N |
| GRANATIERI DI SARDEGNA (p.za) | AreaBlu1 |
| DELLE ACACIE (vico II) | AreaRossa1 |
| MARONCELLI PIETRO | Area Rossa 2 |
| MARINETTI FILIPPO | Area Blu 2 |
| CATALANI ALFREDO | Area Rossa N |
| BLIGNY | Area Blu 3 |
| SAN GIOVANNI (vico IX) | Area Rossa 3 |
| BERNARDI LUIGI | Area Blu 2 |
| BALILLA | Area Blu 2 |
| GARFAGNANA | Area Blu 3 |
| DEI DORIA | Area Rossa 2 |
| COCO FRANCESCO | Area Rossa N |
| SARDEGNA | AreaMovida |
| POLIZIANO ANGELO | Area Rossa N |
| RISORGIMENTO (vico I) | Area Rossa 2 |
| AVICENNA | Area Rossa 2 |
| TALETE | Area Rossa 2 |
| SAN REMY (BASTIONE) | AreaMovida |
| CERNAIA | Area Rossa 2 |
| SVEVO ITALO | Area Blu 2 |
| EMILIA | AreaBlu1 |
| DEI COVONI | Area Blu 2 |
| TOTI ENRICO (trav.) | Area Blu 2 |
| SAN SEPOLCRO (SCALETTE) | AreaMovida |
| DELL'OLEANDRO | Area Rossa 2 |
| COSENZ NICOLO' | Area Rossa 2 |
| PUCCINI GIACOMO | Area Rossa N |
| DELL'ABBONDANZA | Area Blu 2 |
| DEL POGGIO | Area Blu 2 |
| SAN GIUSEPPE (p.za) | AreaMovida |
| AMAT LUIGI | AreaRossa1 |
| DELLA SILA | AreaBlu1 |
| CERVI ANNUNZIO | Area Rossa N |
| GIUDICE COSTANTINO | Area Rossa N |
| DELL'ANNUNZIATA (p.za) | Area Blu N |
| GOLDONI CARLO | Area Rossa N |
| ERACLITO (p.za) | AreaBlu1 |
| DETTORI GIOVANNI MARIA | AreaMovida |
| REGINA MARGHERITA (vico) | AreaMovida |
| DEGLI ULIVI | Area Blu 2 |
| LEO PIETRO | AreaRossa1 |
| DEI VIGNETI | Area Rossa 2 |
| ADAMELLO | Area Blu 3 |
| ANGIONI CONTINI FRANCESCO | AreaRossa1 |
| GARBINO | AreaRossa1 |
| DONATORI DI SANGUE (EX BANCO DI SARDEGNA) (p.za) | Area Rossa 3 |
| MURGIA VINCENZINA | Area Blu 2 |
| MADDALENA | Area Blu N |
| DUBLINO | Area Rossa 2 |
| DELLE ORTENSIE | Area Blu 2 |
| LAMARMORA ALBERTO | AreaMovida |
| PINTOR GIAIME | Area Rossa N |
| DEI CAMPI | Area Blu 2 |
| ORRU' GAETANO (EX SAN DOMENICO P.za) | Area Rossa 3 |
| CONTE BIANCAMANO | Area Blu 2 |
| DEI GELSOMINI | AreaRossa1 |
| BADAS UBALDO | Area Blu 3 |
| GRAMIGNANO STEFANO EFISIO | Area Blu 2 |
| TRENTINO | Area Blu 3 |
| TARANTINI | Area Blu 2 |
| RAMPI ALFREDINO | Area Blu 2 |
| TORRICELLI EVANGELISTA | Area Rossa 2 |
| GIUDICE MARIANO | Area Rossa N |
| ARGENTIERA | AreaBlu1 |
| PANCANI ALESSANDRO (p.za) | Area Blu 2 |
| GIOLITTI GIOVANNI | Area Rossa 3 |
| SIOTTO PINTOR GIOVANNI | Area Blu 3 |
| CARLO ALBERTO (p.za) | AreaMovida |
| STAZIONE VECCHIA | Area Rossa 3 |
| RIVA VILLASANTA ALBERTO (vico I) | Area Blu 2 |
| SANT'AVENDRACE (vico III) | Area Blu 3 |
| SARAGAT | Area Blu 2 |
| DELLA SIEPE | Area Blu 2 |
| ASFODELO | Area Rossa 2 |
| MONTE MIXI | AreaRossa1 |
| HELSINKI | Area Rossa 2 |
| DEXART GIOVANNI | AreaRossa1 |
| UNGARETTI GIUSEPPE | Area Blu 2 |
| FAIS ANTONIO | Area Rossa N |
| DELUNAS GAVINO | AreaRossa1 |
| MONTECUCCOLI RAIMONDO | Area Blu 2 |
| SETZU GIUSEPPE | AreaBlu1 |
| GUZZONI DEGLI ANCARANI | Area Blu 2 |
| BOTTICELLI | AreaBlu1 |
| CARLO FELICE (LARGO) | AreaMovida |
| ISOLA STROMBOLI | AreaRossa1 |
| DEI FANTI (p.za) | Area Rossa 2 |
| NEBIDA | AreaBlu1 |
| CAVOUR CAMILLO BENSO | AreaMovida |
| PASUBIO | Area Blu 3 |
| LANUSEI (vico III) | Area Rossa N |
| VIVALDI PASQUA (PORTICO) | AreaMovida |
| Località non definita | Area Blu 2 |
| FRAU RENZO | Area Blu N |
| GIOVANNI DALLE BANDE NERE | Area Blu 2 |
| UBALDO DA PAGANELLO | AreaBlu1 |
| SIVIGLIA | AreaRossa1 |
| MERCALLI GIUSEPPE | Area Rossa 2 |
| REGINA MARGHERITA (p.za) | AreaMovida |
| BARBUSI | AreaBlu1 |
| SEGNI ANTONIO | Area Blu 2 |
| DEGLI ORTOLANI | Area Blu 2 |
| RASCEL RENATO | Area Blu 2 |
| ITALIA (p.za) | Area Blu 2 |
| CAMPANIA | Area Blu 3 |
| DELLE MESSI | Area Blu 2 |
| SAN GIOVANNI (vico XII) | Area Rossa 3 |
| VOLTA ALESSANDRO | Area Rossa 2 |
| ESQUIRRO SERAFINO | Area Blu 2 |
| LAY GIOVANNI (p.za) | Area Blu 2 |
| DEI CORALLI | Area Blu 2 |
| BUSCAGLIONE FRED | Area Blu 2 |
| D'ANNUNZIO GABRIELE | Area Blu 2 |
| BURAGNA CARLO | Area Blu 3 |
| BORGO SANT'ELIA | AreaRossa1 |
| NEGRI ADA | Area Rossa N |
| ELEONORA D'ARBOREA | Area Rossa N |
| LIMBARA | Area Blu 2 |
| D'ACQUISTO SALVO | Area Rossa 2 |
| MANCINI STANISLAO PASQUAL | Area Rossa N |
| DELLE LIBELLULE | Area Rossa 2 |
| ANFITEATRO | Area Blu 3 |
| LA VEGA (vico) | Area Blu 3 |
| CAPITANATA | Area Blu 3 |
| BOSCOLO ALBERTO | Area Blu 2 |
| TELESIO | Area Rossa 2 |
| MONTE SANTO (vico I) | Area Blu 3 |
| SAN GIOVANNI (vico VI) | Area Rossa 3 |
| CARDANO GEROLAMO | Area Rossa 2 |
| DEI VENTI | Area Blu 2 |
| NIZZA | Area Rossa 2 |
| BALILLA (vico IV) | Area Blu 2 |
| DELLE RANE | Area Rossa 2 |
| CHIRONI GIAMPIETRO | AreaRossa1 |
| MARGHINE | AreaBlu1 |
| SAN VINCENZO (v.le) | Area Blu 3 |
| BAUDI CARLO DI VESME | AreaBlu1 |
| PRINCIPE DI CARIGNANO (vico II) | Area Blu 2 |
| VALLE NICOLA | Area Blu 2 |
| SANTA BERNADETTE | Area Blu 2 |
| DELLE NINFEE (p.za) | AreaRossa1 |
| MONTELLO | Area Blu 3 |
| FASANO RENATO | AreaRossa1 |
| SAN GIACOMO (p.za) | AreaMovida |
| ALERAMO SIBILLA | Area Blu 2 |
| CORTE D'APPELLO | AreaMovida |
| NATTA | AreaBlu1 |
| DEI MANDORLI | Area Blu 2 |
| PASCAL | Area Rossa 2 |
| MARENGO | Area Blu 3 |
| CETTIGNE | Area Rossa 2 |
| GIUA | AreaBlu1 |
| SANTA GILLA | Area Blu 3 |
| SAN GIOVANNI BOSCO | Area Blu 3 |
| ZAGABRIA | Area Rossa 2 |
| PONTIDA | Area Blu 2 |
| TRISTANI | Area Rossa 3 |
| DEI PISANI | AreaMovida |
| RIVA DI PONENTE | Area Blu 3 |
| ISLANDA (p.za) | Area Rossa 2 |
| PIERO DELLA FRANCESCA (VIA) | AreaBlu1 |
| CUGIA PASQUALE | AreaRossa1 |
| BACONE RUGGERO | AreaBlu1 |
| DELL'AGRICOLTURA | AreaBlu1 |
| SANT'AGOSTINO | Area Blu 3 |
| CAMPIGLI MASSIMO | Area Blu 2 |
| LUXEMBURG ROSA | Area Blu 3 |
| COL D'ECHELE | Area Blu 3 |
| SAN ROCCO | Area Rossa 3 |
| MARA | Area Rossa 2 |
| MONTEPONI | AreaBlu1 |
| DEI GRILLI | Area Rossa 2 |
| AOSTA | Area Rossa 3 |
| ABRUZZI (trav.) | AreaBlu1 |
| DEGLI SFORZA (p.za) | AreaBlu1 |
| SOLMI ARRIGO | AreaRossa1 |
| CURIE PIETRO E MARIA | AreaRossa1 |
| BOSA | Area Rossa 3 |
| DEI MALASPINA | Area Rossa 2 |
| MORAVIA ALBERTO | Area Blu 2 |
| CARAVAGGIO | AreaBlu1 |
| BELGIO (p.za) | Area Rossa 2 |
| OLBIA | Area Rossa N |
| SVIZZERA (p.za) | Area Rossa 2 |
| PONZA | AreaRossa1 |
| SETTEMBRINI LUIGI | Area Rossa N |
| SATTA SEBASTIANO | Area Rossa N |
| LONDRA | Area Rossa 2 |
| ABBA GIUSEPPE | Area Rossa N-s |
| DEI CARROZ | Area Blu 2 |
| HERMADA | Area Blu 3 |
| SOLE SALVATORE | Area Rossa 2 |
| BASILICATA | Area Blu 3 |
| IL GHIRLANDAIO | AreaBlu1 |
| CASTELLI AGOSTINO | Area Blu 3 |
| BRESCIANI ANTONIO | AreaRossa1 |
| LANUSEI (vico I) | Area Rossa N |
| COL DI LANA | Area Blu 3 |
| BACCELLI GUIDO | AreaRossa1 |
| PIOVENE GUIDO | Area Blu 2 |
| ALGHERO - Totale | Area Rossa N-s |
| LIBECCIO | AreaRossa1 |
| ZEDDA PIRAS FRANCESCO | Area Blu 2 |
| PASTRENGO | Area Blu 3 |
| BRESCIA | Area Rossa 3 |
| GIOTTO | AreaBlu1 |
| LOGUDORO (vico) | Area Rossa N |
| MOSSA MARIA PIERA | Area Blu 3 |
| DIAZ ARMANDO (vico) | Area Rossa 3 |
| UMBRIA | Area Blu 3 |
| SAN BENEDETTO | Area Rossa N |
| DANDOLO ANDREA | Area Blu 2 |
| DE NICOLA ENRICO | Area Blu 2 |
| PIGAFETTA ANTONIO (p.za) | AreaRossa1 |
| MONSIGNOR COGONI GIUSEPPE | Area Blu 2 |
| DELLE LANGHE | AreaBlu1 |
| IS CORRIAS | Area Blu 2 |
| DELLA GIOVANE ITALIA | Area Rossa 2 |
| CALABRIA | Area Blu 3 |
| FRATELLI ALINARI | Area Blu 2 |
| MONSIGNOR PIOVELLA ERNESTO MAR | AreaBlu1 |
| DELLE MUSE (A) (p.za) | AreaBlu1 |
| VIRCHOW RUDOLF (p.za) | Area Blu 2 |
| DEI FIORI | Area Blu 2 |
| SIRIO (p.za) | AreaRossa1 |
| DELLE MAGNOLIE | Area Blu 2 |
| BALILLA (vico VI) | Area Blu 2 |
| SERUCI | AreaBlu1 |
| PADRE PIO (p.za) | AreaRossa1 |
| SANT'AVENDRACE (vico IV) | Area Blu 3 |
| VIVANET FILIPPO | AreaRossa1 |
| SANNA SALARIS GIUSEPPE | Area Blu 2 |
| SULCIS | AreaBlu1 |
| DEI TIGLI | Area Blu 2 |
| SOFIA | Area Rossa 2 |
| DEI COLOMBI | AreaRossa1 |
| NUORO | Area Rossa 3 |
| BUONCAMMINO (v.le) | Area Blu 3 |
| ALLIATA BETTO | AreaBlu1 |
| MAGNANI ANNA | Area Blu 2 |
| BETTI | AreaBlu1 |
| DEI NURAGHI | Area Rossa 2 |
| YENNE (p.za) | AreaMovida |
| CEDRINO | Area Blu 3 |
| BRENTA | Area Blu 3 |
| PRINCIPE DI CARIGNANO | Area Blu 2 |
| SANT'ANTONIO (PORTICO) | AreaMovida |
| MONTIXEDDU | Area Blu 3 |
| SAN MAURO | Area Rossa 3 |
| VASCO DA GAMA (p.za) | AreaRossa1 |
| ALAGON LEONARDO | Area Rossa N |
| RANDACCIO GIOVANNI | Area Rossa 2 |
| SANTA MARIA GORETTI | Area Blu 2 |
| KOCH ROBERT | Area Blu 2 |
| TARAMELLI ANTONIO | AreaRossa1 |
| CARTA MARIA | Area Blu 2 |
| PARACELSO | Area Rossa 2 |
| ISONZO | Area Blu 3 |
| DE CANDIA MARIO | AreaMovida |
| ARDENNE | AreaBlu1 |
| COLLEONI BARTOLOMEO | Area Blu 2 |
| AIACCIO | Area Rossa 2 |
| MEDAGLIE D'ORO | Area Rossa N |
| FOSSE ARDEATINE | Area Rossa 2 |
| SINNAI | Area Rossa 2 |
| SCARLATTI ALESSANDRO | AreaRossa1 |
| CATANIA | Area Rossa 3 |
| ANGLONA | AreaBlu1 |
| INGURTOSU | AreaBlu1 |
| CAVALCANTI GUIDO | Area Rossa N |
| CIMAROSA DOMENICO | Area Rossa N |
| BIASI GIUSEPPE | Area Rossa 2 |
| CORSICA | AreaRossa1 |
| BERLINO | Area Rossa 2 |
| EROI D'ITALIA | Area Blu 2 |
| GASSMAN VITTORIO | Area Blu 2 |
| FORNOVO | Area Blu 2 |
| DELL'IPPODROMO | AreaRossa1 |
| CAVARO PIETRO | Area Rossa N |
| SAN GREGORIO MAGNO | Area Rossa N |
| DELLA RESISTENZA | Area Rossa 2 |
| SAN MARINO | Area Rossa 2 |
| PALABANDA | Area Blu 3 |
| GHERARDO DELLE NOTTI | AreaBlu1 |
| GOCEANO | Area Rossa 3 |
| TRENTO | Area Blu N |
| BOCCACCIO GIOVANNI | Area Rossa N |
| PARTEOLLA | Area Blu 2 |
| GIUDICE GONARIO | Area Rossa N |
| SORGIA GIANCARLO | Area Blu 2 |
| TURBIGO | Area Blu 3 |
| CABONI STANISLAO | AreaRossa1 |
| TIGELLIO | Area Blu 3 |
| MONTE GRAPPA | Area Blu 3 |
| TIMAVO | Area Blu 3 |
| NELSON HORATIO | Area Blu 2 |
| SANT'IGNAZIO DA LACONI | Area Blu 3 |
| DEL COLLEGIO (vico) | AreaMovida |
| DEI VITTORINI | AreaRossa1 |
| BROTZU GIUSEPPE | AreaBlu1 |
| SCANO ANTONIO | AreaRossa1 |
| MARGHINOTTI GIOVANNI (p.za) | AreaMovida |
| SIRONI MARIO | Area Blu 2 |
| DEI CIPRESSI | Area Rossa 2 |
| TAMBURINO SARDO | Area Blu 2 |
| GIANTURCO ENRICO | AreaRossa1 |
| MADRE TERESA DI CALCUTTA (ex Parcheggi CIS) (P.za) | Area Rossa 3 |
| SANT'AVENDRACE (v.le) | Area Blu 3 |
| DEFFENU ATTILIO (p.za) | Area Rossa 3 |
| DEL SALE | AreaRossa1 |
| LIGAS ALFONSO | AreaBlu1 |
| ISTRIA | Area Blu 3 |
| COLOMBO CRISTOFORO (v.le) | Area Rossa 3 |
| DEL SEMINARIO | AreaBlu1 |
| FERMI ENRICO | AreaRossa1 |
| SELLA QUINTINO | AreaBlu1 |
| SAN LORENZO RIONE | Area Blu 2 |
| BOCCIONI UMBERTO | Area Blu 2 |
| CUOCO VINCENZO | Area Blu 2 |
| SA ILLETTA (LOCALITA') | Area Blu 3 |
| PORRINO ENNIO (p.za) | Area Rossa N |
| MANURITA GIOVANNI | AreaRossa1 |
| ISOLA GALLINARA | AreaRossa1 |
| PIRASTU EMILIO | Area Rossa 3 |
| SAN GIUSEPPE | AreaMovida |
| ISCHIA | AreaRossa1 |
| MONTALDO SERGIO | Area Blu 2 |
| ROLANDO LUIGI | AreaRossa1 |
| IS MAGLIAS | Area Blu 3 |
| CARLOFORTE | Area Blu N |
| DEL GINEPRO | Area Blu 2 |
| DETTORI GIOVANNI MARIA (p.za) | AreaMovida |
| ALDEBARAN (p.za) | AreaRossa1 |
| MENTANA | Area Rossa 2 |
| BONARIA (v.le) | Area Rossa 3 |
| BATTISTI CESARE | Area Blu N |
| CANALIS GIOVANNI | Area Rossa 2 |
| SANT'EUSEBIO (vico III) | Area Rossa N |
| DEI PAPAVERI | AreaRossa1 |
| BANDELLO MATTEO | Area Rossa 2 |
| ATENE | Area Rossa 2 |
| FRATELLI BANDIERA | Area Blu 2 |
| LORENZO IL MAGNIFICO | Area Blu 2 |
| LAMPEDUSA | AreaRossa1 |
| FELLINI FEDERICO | Area Blu 2 |
| VITTORIO EMANUELE II (vico) | AreaMovida |
| ATZENI SERGIO | Area Blu 2 |
| ROSSELLO` MONSERRATO | AreaRossa1 |
| ISOLA SERPENTARA | AreaRossa1 |
| CANNIZZARO STANISLAO | Area Rossa 2 |
| MATES GIOVANNI | Area Rossa 2 |
| PONCHIELLI AMILCARE | AreaRossa1 |
| POLO MARCO (p.za) | Area Rossa 3 |
| DOLCETTA GIULIO | AreaBlu1 |
| BRUXELLES | Area Rossa 2 |
| LA PALMA (vico) | AreaRossa1 |
| MASALA FRANCESCO | Area Blu 2 |
| STRETTA | AreaMovida |
| PISANO VALERIO | Area Rossa 2 |
| GALLURA | Area Rossa 3 |
| DEI GELSI | AreaRossa1 |
| TOLA PASQUALE | Area Rossa N |
| ASTI | Area Rossa 3 |
| VITTORIO AMEDEO II | Area Blu 2 |
| MONSIGNOR PAOLO BOTTO | Area Blu 2 |
| DELL'ASTROLABIO | AreaRossa1 |
| MICHELANGELO (p.za) | Area Rossa N |
| VENTI SETTEMBRE | Area Rossa N-s |
| POERIO ALESSANDRO | Area Rossa 2 |
| KEPLERO JOHANNES | Area Rossa 2 |
| FALCHI LUIGI (p.za) | AreaRossa1 |
| ALBERTI LEON BATTISTA | Area Rossa N |
| FONTANA RAMINOSA | AreaBlu1 |
| DEGLI STENDARDI | Area Blu 2 |
| BERSAGLIERI (p.za) | Area Rossa 2 |
| TRAMONTANA | AreaRossa1 |
| LA SOMME | AreaBlu1 |
| SANTA MARIA CHIARA | Area Blu 2 |
| DELLE ORCHIDEE | Area Blu 2 |
| VILLA CLAUDIO | Area Blu 2 |
| MELIS EFISIO | Area Rossa 2 |
| AGOSTINO DI CASTELVI' | AreaRossa1 |
| SIMONETTI RICCARDO | Area Blu 2 |
| DEI CICLAMINI | Area Blu 2 |
| LODDO CANEPA FRANCESCO | AreaRossa1 |
| COPENAGHEN | Area Rossa 2 |
| FLAIANO ENNIO | Area Blu 2 |
| BALBO CESARE | Area Rossa N |
| RICCHI ALESSANDRO (PIAZZALE) - ex piazzale ospedale brotzu | AreaBlu1 |
| VERDABASSO SILVIO | Area Rossa 2 |
| SEGURANA CATERINA | Area Blu 2 |
| MADRID | Area Rossa 2 |
| LIVORNO | AreaRossa1 |
| ISOLA TAVOLARA | Area Blu N |
| INDIPENDENZA (p.za) | AreaMovida |
| ACUTO GIOVANNI | Area Blu 2 |
| DE ESQUIVEL FRANCESCO (p.za) | AreaBlu1 |
| CASCHILI FERRUCCIO | Area Blu 2 |
| FRACASTORO GEROLAMO | AreaRossa1 |
| IS GUADAZZONIS | AreaRossa1 |
| DELLE SPIGHE | Area Blu 2 |
| SOLFERINO | Area Rossa 2 |
| MONTENOTTE | Area Blu 3 |
| VENTI SETTEMBRE (vico I) | Area Rossa N-s |
| MARTINI PIETRO (vico) | AreaMovida |
| DEL BOSSO | Area Blu 2 |
| LUNGO SALINE | AreaRossa1 |
| BUCCARI | AreaBlu1 |
| BARONE ROSSI (vico I) | Area Rossa 3 |
| PALAZZO (p.za) | AreaMovida |
| DEI CARBONARI | Area Rossa 2 |
| TOTI ENRICO (vico IV) | Area Blu 2 |
| BACAREDDA OTTONE | Area Rossa N |
| MONTECRISTO | AreaRossa1 |
| BALILLA (vico III) | Area Blu 2 |
| UTZERI SAMUELE | AreaRossa1 |
| VOLTURNO | Area Blu 3 |
| SAN BARTOLOMEO (v.le) | AreaRossa1 |
| CABOTO SEBASTIANO | Area Rossa 3 |
| GARZIA RAFFA | AreaRossa1 |
| DEI MUSICISTI | AreaRossa1 |
| PERUGIA | Area Rossa 3 |
