Tipologia e limiti quantitativi Utenze Domestiche
| TIPOLOGIA DI RIFIUTO | CODICE EER | QUANTITÁ MASSIMA CONFERIBILE |
|---|---|---|
| Detergenti contenenti sostanze pericolose | 20 01 29* | 5 litri al mese - 20 litri all‘anno |
| Detergenti non pericolosi | 20 01 30 | 5 litri al mese 20 litri all‘anno |
| Farmaci | 20 01 32 | 1 kg al mese - 4 kg all‘anno |
| Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, (provenienti da utenze domestiche) | 20 01 33* | 3 pezzi all‘anno |
| Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* | 20 01 34 | 2 kg all'anno |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 3 (tv/monitor) | 20 01 35* | 2 pezzi al giorno - 8 pezzi all’anno |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 2 (lavatrici/lavastoviglie etc) | 20 01 36 | 1 pezzo al giorno - 4 pezzi all’anno |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 4 (piccoli elettrodomestici) | 20 01 36 | 10 pezzi al mese - 40 pezzi all’anno |
| Rifiuti legnosi | 20 01 38 | 1 metro cubo al giorno - 2 metro cubi al mese - 3 metri cubi all’anno |
| Rifiuti plastici | 20 01 39 | 0,5 metri cubi al giorno - 1 metro cubo al mese - 3 metri cubi all’anno |
| Rifiuti metallici | 20 01 40 | 5 pezzi due volte al mese |
| Sfalci e potature | 20 02 01 | 0,5 metri cubi al giorno - 3 metri cubi al mese |
| Rifiuti non differenziati | 20 03 01 | 45 litri al giorno - 90 litri al mese - 450 litri all’anno |
| Ingombranti (non RAEE), rifiuti legnosi e imballaggi in legno, imballaggi in materiale tessile, prodotti tessili, rifiuti plastici, lastre in vetro | 20 03 07 | 5 pezzi al giorno - 10 pezzi al mese - 40 pezzi all’anno |
| Toner e cartucce per stampa esauriti (provenienti da utenze domestiche) | 08 03 18 | 10 pezzi mese - 30 pezzi anno |
| Imballaggi in carta e cartone | 15 01 01 | 200 litri due volte al mese |
| Imballaggi in plastica | 15 01 02 | 200 litri due volte al mese |
| Imballaggi in materiali misti (imballaggi in vetro, in latta e in alluminio) | 15 01 06 | 200 litri due volte al mese |
| Contenitori etichettati T/FC metallici, compresi contenitori a pressione | 15 01 10* | 3 pezzi al giorno - 10 pezzi al mese - 20 pezzi all‘anno |
| Contenitori etichettati T/FC, che hanno contenuto sostanze pericolose | 15 01 11* | 3 pezzi al giorno - 10 pezzi al mese - 20 pezzi all‘anno |
| Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) | 16 01 03 | 4 pezzi al mese - 8 pezzi all‘anno |
| Filtri olio | 16 01 07* | 2 pezzi all‘anno |
| Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) | 17 01 07 - 17 09 04 | 0,5 mc al mese - 2 mc all‘anno |
| Carta e cartone | 20 01 01 | 200 litri due volte al mese |
| Vetro (bicchieri, cristalleria, flebo e vetro non da imballaggi) | 20 01 02 | 10 kg al giorno - 50 kg all’anno |
| Frazione organica umida | 20 01 08 | 40 litri al giorno - 120 litri al mese |
| Abiti | 20 01 10 | 100 litri al giorno - 200 litri al mese - 600 litri all’anno |
| Prodotti tessili | 20 01 11 | 250 litri al mese |
| Solventi | 20 01 13* | 2 litri al mese - 5 litri all‘anno |
| Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | 20 01 21 | 10 pezzi al mese - 40 pezzi all’anno |
| Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo 1 (frigoriferi/freezer) | 20 01 23* | 1 pezzo al giorno - 4 pezzi all’anno |
| Oli e grassi commestibili | 20 01 25 | 10 litri al mese - 40 litri all‘anno |
| Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25, ad esempio oli minerali esausti | 20 01 26* | 5 litri al mese - 20 litri all‘anno |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | 20 01 27* | 5 litri al mese - 20 litri all‘anno |
| Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose | 20 01 28 | 5 litri al mese - 20 litri all‘anno |
